Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | MORGAN |
| Model | All models |
| Engine | 4/4 1600 (70kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 1981 - 1990 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 3,75 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Castrol GTX 15W-40 A3/B3 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| API SP (or SN) | ✔ |
| VW 501.01 / 505.00 | ✔ |
| MB-Approval 229.1 | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ✔ |
| Shell Helix HX5/6 15W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| VW 501.01 / 505.00 | ✔ |
| MB-Approval 229.1 | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ✔ |
| Total Quartz 7000 15W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| VW 501.01 / 505.00 | ✔ |
| MB-Approval 229.1 | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ✔ |
Comments
Leave comment