| Castrol EDGE 0W-20 C5 | |
|---|---|
| ACEA C5/C6 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| Ford | ✔ |
| GM | ✔ |
| MB 229.71 | ✔ |
| Opel | ✔ |
| Jaguar/Land Rover | ✔ |
| Fiat | ✔ |
| RAVENOL ECS 0W-20 | |
|---|---|
| ACEA C5/C6 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| Ford | ✔ |
| GM | ✔ |
| MB 229.71 | ✔ |
| Opel | ✔ |
| Jaguar/Land Rover | ✔ |
| Fiat | ✔ |
| FUCHS TITAN GT1 FLEX 0W-20 | |
|---|---|
| ACEA C5/C6 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| Ford | ✔ |
| GM | ✔ |
| MB 229.71 | ✔ |
| Opel | ✔ |
| Jaguar/Land Rover | ✔ |
| Fiat | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 6600 0W-20 | |
|---|---|
| ACEA C5/C6 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| Ford | ✔ |
| GM | ✔ |
| MB 229.71 | ✔ |
| Opel | ✔ |
| Jaguar/Land Rover | ✔ |
| Fiat | ✔ |
SAE 0W-20
ACEA C5
MB 229.71