Ajánlott olajspecifikációk |
|
|---|---|
| Autómárka | VOLVO |
| Modell | V70 |
| Motor | D5 AWD (120kW) |
| Üzemanyag típus | Dízel |
| Gyártási év | 2001 - 2005 |
| Motorkód | |
| Motorolaj kapacitása (liter) | 6,5 |
| Motorolaj kapacitása (liter) | |
| Castrol EDGE 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Carlube R‑Tec 23 5W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Bremen Autotechnik 5W‑30 VW (C3) | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 4210 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ❌ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ❌ |
| Porsche C30 | ✔ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
Hozzászólások
Szólj hozzá