Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | LEXUS |
| Modelis | LS |
| Variklis | 500h 2WD (264kW) |
| Kuro tipas | Benzinas + Elektra (Hibridinis) |
| Gamybos metai | 2019 - 2020 |
| Variklio kodas | |
| Variklio alyvos talpa (L) | 5,7-5,8 |
| Tepalo filtro talpa (L) | 0,2-0,3 |
| Castrol Magnatec 5W‑30 A5 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Liqui Moly Special Tec F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Mobil Super 3000 Formula F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| MPM 05000F 5W‑30 Premium Synthetic Ford | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą